DR 2 - Girone OVEST B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Città di Opera | 24 | 13 | 12 | 1 | 930 | 731 | 199 |
![]() | G.S. San Martino | 20 | 13 | 10 | 3 | 972 | 811 | 161 |
![]() | G.S.Q.S.A. Milano | 20 | 12 | 10 | 2 | 815 | 668 | 147 |
![]() | KOR BASKET | 20 | 13 | 10 | 3 | 905 | 799 | 106 |
![]() | Vismara Milano | 20 | 13 | 10 | 3 | 796 | 734 | 62 |
![]() | Pro Vigevano Parona | 16 | 13 | 8 | 5 | 846 | 874 | -28 |
![]() | Rozzano Pro Loco | 14 | 12 | 7 | 5 | 857 | 762 | 95 |
![]() | Virtus Binasco | 14 | 12 | 7 | 5 | 808 | 741 | 67 |
![]() | Baskettiamo Vittuone | 14 | 13 | 7 | 6 | 843 | 810 | 33 |
![]() | Gamma Segrate | 10 | 13 | 5 | 8 | 870 | 835 | 35 |
![]() | Junior Basket | 10 | 12 | 5 | 7 | 751 | 748 | 3 |
![]() | Settimo Basket | 8 | 13 | 4 | 9 | 913 | 1023 | -110 |
![]() | Canottieri Milano | 6 | 13 | 3 | 10 | 769 | 876 | -107 |
![]() | S. Giovanni Bosco | 0 | 12 | 0 | 12 | 697 | 1027 | -330 |
Note
KOR BASKET
Play-off
Play-out
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Canottieri Milano
![]() 50 - 62
![]() G.S. San Martino
|
|
G.S.Q.S.A. Milano
![]() -
![]() Vismara Milano
|
|
Settimo Basket
![]() 82 - 72
![]() Pro Vigevano Parona
|
|
Junior Basket
![]() -
![]() Gamma Segrate
|
|
Virtus Binasco
![]() -
![]() Baskettiamo Vittuone
|
|
Rozzano Pro Loco
![]() -
![]() Città di Opera
|
|
Venerdì 02/05/2025 21:15 Palestra Scarioni - Via C.Colombo 10 - Abbiategrasso |
S. Giovanni Bosco
![]() -
![]() KOR BASKET
|