Under 17 Promozionale - Qualificazione Girone Bianco
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team E. Battaglia Mortara | 2 | 1 | 1 | 0 | 64 | 60 | 4 | |
CRAC Bionics Buccunasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Città di Opera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOR BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HereYouCan Pavia | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 | 50 | -9 | |
Trezzano Basket | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 69 | -43 |
Note
KOR BASKET
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 14/11/2024 |
HereYouCan Pavia
41 - 50
KOR BASKET
|
Trezzano Basket
26 - 69
Città di Opera
|
|
Team E. Battaglia Mortara
64 - 60
CRAC Bionics Buccunasco
|