DR 2 - Girone OVEST B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baskettiamo Vittuone | 2 | 1 | 1 | 0 | 96 | 35 | 61 | |
Vismara Milano | 2 | 1 | 1 | 0 | 73 | 55 | 18 | |
Junior Basket | 2 | 1 | 1 | 0 | 72 | 60 | 12 | |
G.S.Q.S.A. Milano | 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | 53 | 8 | |
Settimo Basket | 2 | 1 | 1 | 0 | 83 | 78 | 5 | |
Gamma Segrate | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | 59 | 4 | |
Città di Opera | 2 | 1 | 1 | 0 | 51 | 48 | 3 | |
Virtus Binasco | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 | 51 | -3 | |
Pro Vigevano Parona | 0 | 1 | 0 | 1 | 59 | 63 | -4 | |
Canottieri Milano | 0 | 1 | 0 | 1 | 78 | 83 | -5 | |
G.S. San Martino | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 | 61 | -8 | |
KOR BASKET | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 72 | -12 | |
Rozzano Pro Loco | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 73 | -18 | |
S. Giovanni Bosco | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 96 | -61 |
Note
KOR BASKET
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
S. Giovanni Bosco
35 - 96
Baskettiamo Vittuone
|
|
Venerdì 11/10/2024 21:00 |
Junior Basket
72 - 60
KOR BASKET
|
Canottieri Milano
78 - 83
Settimo Basket
|
|
Gamma Segrate
63 - 59
Pro Vigevano Parona
|
|
Virtus Binasco
48 - 51
Città di Opera
|
|
G.S.Q.S.A. Milano
61 - 53
G.S. San Martino
|
|
Rozzano Pro Loco
55 - 73
Vismara Milano
|